| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Quan stone |
| Certificazione: | CE ISO SGS |
| Numero di modello: | QS005 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 |
|---|---|
| Prezzo: | by negotiation |
| Imballaggi particolari: | Casse di legno |
| Tempi di consegna: | 15-20 GIORNI dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Evidenziare: | La pietra leggera riveste EN13501-1 di pannelli,Pannello di pietra del favo del fondo della TV,Pannelli di pietra leggeri di ASTM |
||
|---|---|---|---|
lastra di pietra del nuovo lightwegiht di progettazione per il blackground della TV
Numerosi vantaggi del pannello di pietra del favo:
| 1. Ipannellidi pietrapesanolapietramenosolidadi80%; |
| 2. Forza d'impattopiù di60maggiordi3cmgranitodivolte; |
| 3. Sceltaquasiillimitatadimarmo, digranitoedicalcare; |
| 4. Rivestimentilucidati, smerigliatrice, fiammeggiati, Bush-martellati, osabbiatidisponibili; |
| 5. Provatoacapacitàdicaricoeccessivadelvento400PSF; |
| 6. Completamenteprovatoagelata-disgeloacidoedarackingsismico; |
| 7. Ilnostriprocessoepeso leggeropermettonolafacilitàdicolorechesi mescolaechecorrisponde; |
| 8. Laflessibilitàdelpannellolerendeilnumerounasceltaperlecircostanzesismiche; |
| 9. Varietàdiusicompresoipannellidipareteesterioreedinterna, ilraccordo, gliintradossiedilrivestimentodellacabina dell'ascensore; |
| 10. Puòessere trasformatoipannellidipareteprefabbricatiorapidamenteefacilmenteilcampoinstallato; |
| 11. Laresistenza alla flessionedialtezzapermetteipiù grandipannellielecapacitàdicaricodelvento forte; |
| 12. Aumentichesviluppanoresistenzaesteriorediesplosione. |
Linee di produzione DI PIETRA & capacità di QUAN:
| Pannelli di alluminio del favo | sqm 500.000 annualmente |
| Il centro &corrugated di alluminio del centro di favo | 4,5 milione sqm annualmente |
| Pietra (marmo, granito) & pannello ceramico del favo | sqm 80.000 annualmente |
| Pannello del favo di FRP | sqm 100.000 annualmente |
| Pannello a sandwich della lana di roccia | sqm 100.000 annualmente |
| Strato di alluminio solido | sqm 300,0000 annualmente |
1. Introduzione di prodotto
Informazioni di base:
Il pannello di pietra del favo di QUAN è un genere di prodotti alta tecnologia con granito e marmo/granito naturale o l'altro pannello di alluminio e del pietra del favo. Il pannello rimane la bellezza di materiale di pietra naturale e sormonta gli svantaggi della rottura e della fragilità pesanti e facili di materiale di pietra naturale. I vantaggi eccezionali dei pannelli di pietra del favo sono peso basso con forte forza, l'intensità, scorrevolezza, isolamento termico e del suono e la resistenza al fuoco, ecc.
Il pannello di pietra del favo può essere fabbricato basato sulle vostre specifiche per varie applicazioni, quali il rivestimento della parete (esteriore & interno), bagno e locale senza polvere, pavimentazione, divisione, elevatore, porta, controsoffitto e gli altri bordi della mobilia, ecc.
Struttura del pannello di pietra del favo:
Specificazione:
Pannello *Marble del favo
| Dimensione regolare | Spessore di marmo della lastra: 3/5/8/10mm |
| Dimensione di marmo del pannello del favo: 600*600/600*800/2440*1220*20mm | |
| Max. Size | Spessore di marmo della lastra: 30mm |
| Dimensione di marmo del pannello del favo: 2440*1800*30mm | |
| Trattamento di superficie regolare | Spazzolato, lucidato, cesellato, smerigliatrice, scanalato, sfregamento, ecc. |
| Piegamento | Sì (su misura) |
| Applicazioni | Rivestimento della parete (esteriore & interno), soffitto, divisioni, bordo della mobilia, decorazione dell'elevatore, pavimentazione, bagno, ecc. |
| Customerization (MTM) | Sì (colore, struttura della superficie, dimensione, forma, modello, ecc.) |
Pannello del favo del *Granite
| Dimensione regolare | Spessore della lastra del granito: 5/8/10mm |
| Dimensione del pannello del favo del granito: 600*600/600*800/2440*1220*20mm | |
| Max. Size | Spessore della lastra del granito: 10mm |
| Dimensione del pannello del favo del granito: 1500*1200*30mm | |
| Trattamento di superficie regolare | Spazzolato, lucidato, cesellato, smerigliatrice, scanalato, ruvido-sfregamento, ecc. |
| Piegamento | Sì (su misura) |
| Applicazioni | Rivestimento della parete (esteriore & interno), soffitto, divisioni, bordo della mobilia, decorazione dell'elevatore, pavimentazione, bagno, tavola, ecc. |
| Customerization (MTM) | Sì (colore, struttura della superficie, dimensione, forma, modello, ecc.) |
| Suggerimento: | |
| 1. Per la parete interna: 15/20mm (pietra: 5mm); principalmente usi il marmo & il travertino; trattamento di superficie: superficie lucidata/opaca | |
| 2. Per la parete esterna: 25/28/30mm (pietra: 8mm); principalmente usi il granito & il marmo con colore scuro; trattamento di superficie: superficie lucidata/opaca per marmo | |
Sistema d'installazione standard della PIETRA di QUAN per il pannello di pietra del favo (i sistemi su misura dell'installazione sono disponibili):
2. Dati tecnici
norma *Executive per il pannello di pietra del favo: Prestazione fisica di JG/T 328-2011 della decorazione di costruzione dello standard industriale della Cina «pannello composito del favo di pietra del fronte per»
| Oggetti | Requisiti tecnici | ||
| W | N | ||
| Resistenza di contaminazione | Nessuna contaminazione residua visibile | ||
| Resistenza all'urto di caduta della palla | Nessuna colla-fuori o danno | ||
| Resistenza all'urto dell'oggetto pesante molle | Nessuna colla-fuori o danno | ||
| Resistenza alla compressione Flatwise/Mpa | ≥0.8 | ≥0.6 | |
| Modulo elastico Flatwise compressivo/Mpa | ≥30 | ≥25 | |
| Tosi Flatwise compressivo/Mpa | ≥0.5 | ≥0.4 | |
| Tosi Flatwise compressivo/Mpa | ≥4.0 | ≥3.0 | |
| Forza di buccia rampicante del tamburo (N.mm/mm) | Valore medio | ≥50 | ≥40 |
| Valore minimo | ≥40 | ≥30 | |
| Mpa Flatwise di tensione di forza adesiva | Valore medio | ≥1.0 | ≥0.6 |
| Valore minimo | ≥0.6 | ≥0.4 | |
| Mpa di resistenza alla flessione (valore standard) | Granito | ≥8.0 | - |
| Arenaria, marmo, calcare | ≥4.0 | ||
| Rigidità flessionale (N.mm2) | Pannello di alluminio del favo | ≥1.0 x 109 | ≥1.0 x 108 |
| Pannello d'acciaio del favo | ≥1.0 x 109 | ||
| Pannello del favo di FRP | ≥1.5 x 108 | ||
| Rigidity/N di taglio | ≥1.0 x 105 | ≥1.0 x 104 | |
| Resistenza dell'acqua calda | Aspetto | Nessun anomalie | - |
| Percentuale di diminuzione media di forza flatwise adesiva (%) | ≤ 15 | ||
| Resistenza differente di temperatura | Aspetto | Nessun anomalie | |
| Percentuale di diminuzione media di resistenza alla flessione (%) | ≤ 20 | ||
| Anticongelante | Aspetto | Nessun anomalie | |
| Percentuale di diminuzione media di forza flatwise adesiva (%) | ≤ 15 | ||
| Nota: La larghezza del campione nella prova flessionale è 100mm. | |||
*Comparison del pannello di pietra del favo e della lastra di pietra tradizionale
| Lastra di pietra tradizionale con il pezzo della giunzione | Pannelli di pietra del favo | |
| Confronto del peso | spessore totale di 30mm | spessore totale di 20mm |
| 75kg/m2(peso) | 15kg/m2(peso) | |
| Confronto di prestazione | Incapace di piegare | Pieghevole (premendo la crepa dell'inclinazione di 30mm non o rotto) |
| Installazione | grande spesa | piccola spesa |
| (>$50.00/m2) | ( <> | |
| Prestazione di sicurezza | Fendendosi nella prova resistente agli urti | Soltanto con l'incrinamento punctate |
| Disponibilità materiale (uscita materiale utile da una cubica) | 28-38m2 | 80-100m2 |
| Dimensione massima | ≤ 600 x 600 | fino a 1600 x 3200 |
|
|
3. Applicazione
I pannelli di pietra ultrasottili del favo possono essere usati sul rivestimento della parete (esteriore & interno), bagno e locale senza polvere, pavimentazione, divisione, decorazione dell'elevatore, porta, ripiano e gli altri bordi della mobilia, ecc.
4. Certificati
LA PIETRA di QUAN ha ottenuto i certificati riconosciuti internazionali e le relazioni sull'esperimento per il pannello di pietra del favo collegato per infornare il tasso, isolamento acustico, ecc, PER ESEMPIO:
1), 9001:2008 di ISO;
2), tasso del fuoco della classe A da Lloyd (Marine Association);
3), BS 476, 475 da TUV PSD Singapore;
4), EN13501-1 dal SUO;
5), ASTM dal SUO.
5. Dettagli del contatto
Segno
Cellulare/Whatsapp/IMO: 0086 18106080325
Persona di contatto: mark
Telefono: +8613055431394