| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | QSTONE |
| Certificazione: | SGS,CE,FormA |
| Numero di modello: | QSNP001 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 sqms |
|---|---|
| Prezzo: | USD15.32-25.32 Per M2 |
| Imballaggi particolari: | casse di legno |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C |
| Capacità di alimentazione: | 50000 sqms |
| Controllo di qualità:: | Tutti i prodotti controllati dal pezzo con esperienza ricco di controllo di qualità | Costruzione & decorazione:: | Pietra per lastricati, ciottolo, pietra naturale |
|---|---|---|---|
| Servizio:: | Qualità superiore, prezzo competitivo, servizio eccellente | Uso:: | Decorazione, paesaggio, giardino, paesaggio, pavimentazione all'aperto, patio |
| Colore:: | Grigio, giallo, rosso ed ecc | porto di caricamento:: | La Cina porta |
| Evidenziare: | pietre per lastricati dell'ardesia,pietre per lastricati esterne |
||
| Nome | Ciottolo naturale del giardino del granito/pietra per lastricati per il patio all'aperto |
| Posto di origine | Fujian |
| Colore | Grigio, giallo, rosso, il nero |
| Dimensione | Pietra per lastricati: 9x9x3cm, 8x8x5cm, 9x9x5cm, 10x10x5cm o su misura. Lastricatori sulla maglia: Modello quadrato: 50x50, 70x50cm; Modello del fan: le 74x46cm, 85x50cm o secondo vostre progettazioni. |
Finito |
Fiammeggiato, Bush ha martellato, cesellato, ecc. |
| Imballaggio | In casse di legno standard con il rapporto ed il bollo di fumigazione sulle casse |
| Uso | Pavimentazione della pietra del ciottolo |
| Controllo di qualità | Tolleranza di spessore (lunghezza, larghezza, spessore): (nessuno) |
| Grado lucidato: : (nessuno) | |
| Pezzi del controllo di controllo di qualità dai pezzi rigorosamente prima dell'imballaggio | |
| MOQ | 100 m2 |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Paypal |
| Mercato principale | Europa, Medio Oriente, il Sudamerica, Nord America, pietra del cubo dell'Africa ecc |
| verifichi gli oggetti | metodi di prova | risultati dei test |
| densità apparente | En 1936; 2006 | 2850kg/m3 |
| apra la porosità | En 1936; 2006 | 0,75% |
| assorbimento di acqua | En 13755; 2006 | 0,33% |
| resistenza alla flessione nello stato naturale | En 12372; 2006 | 14.3MPa |
| resistenza alla flessione dopo una gelata/disgelo di 12 cicli | En 12371; En 2001 12372; 2006 | 17.3MPa |
| resistenza alla flessione dopo una gelata/disgelo di 12 cicli | En 12371; En 2001 12372; 2006 | 14.3MPa |
| resistenza all'abrasione | En 14157; en 2004 di metodo A 1341; un'en 1341 di 2001 annesso D; 2001 annesso C | 19.0mm |
| resistenza di slittamento | En 14231; En 2003 1341; un'en 1341 di 2001 annesso D; 2001 annesso C | Vet 72 del dry 81 SRV di SRV |
| resistenza alla compressione nello stato naturale | En 1926; 2006 | 243.3MPa |
| resistenza alla compressione dopo una gelata/disgelo di 48 cicli | En 12371; En 2001 1926; 2006 | 209.9MPa |
| rottura del foro del perno del carico | En 13364; 2002 | 2806N |
| descrizione petrografica | En 12407; 2007 | basalto dell'olivina |
![]()
Persona di contatto: Mr. Mark Liu
Telefono: +8613055431394
Fax: 86-592-5256391